東海建物株式会社では名古屋・大阪中心に新築物件・土地販売の供給・販売を行ってまいりました。
お客様の声にじっくりと耳を傾け、快適な住まいを提供出来るよう一丸となって取り組んでまいります。
| 物件所在地 | 販売形態 | 区画 | 面積 |
|---|---|---|---|
| 名古屋市瑞穂区新開町 | 売土地 | 1 | 226.96平米 |
| 名古屋市南区豊1丁目 | 建築条件付き | 1 | 192.37平米 |
| 名古屋市中村区小鴨町 | 土地販売 | 1 | 218.12平米 |
| 名古屋市守山区川西2丁目 | 土地販売 | 1 | 198.34平米 |
| 名古屋市北区大曽根1-24-11 | 土地販売 | 1 | 87.27平米 |
| 名古屋市瑞穂区船原町2-9 | 土地販売 | 1 | 631.39平米 |
| 名古屋市昭和区御器所4-18 | 建築条件付き | 1 | 99.20平米 |
| 名古屋市千種区大島町3 | 建築条件付き | 2 | 126.74平米 |
| 名古屋市中村区岩塚町字神田33 | 土地販売 | 1 | 481.29平米 |
| 名古屋市中村区稲上町4-43 | 戸建住宅販売 | 2 | 78.01平米 |
| 大阪府大阪市阿倍野区王子町1丁目 | 土地販売 | 1 | 86.47平米 |
| 大阪府大阪市城東区関目5丁目 | 土地販売 | 1 | 1338.00平米 |
| 東京都大田区池上8丁目 | 土地販売 | 1 | 84.44平米 |
| 東京都板橋区小豆沢2丁目 | 土地販売 | 1 | 411.96平米 |
| 東京都板橋区小豆沢4丁目 | 土地販売 | 1 | 64.10平米 |
| 大阪府堺市一条通 | 土地販売 | 1 | 820.09平米 |
| 大阪府大阪市城東区東中浜3丁目 | 土地販売 | 1 | 132.75平米 |
| 大阪府大阪市堺市北三国ヶ丘8丁目 | 土地販売 | 1 | 180.06平米 |
| 大阪府豊中市利倉東1丁目 | 土地販売 | 1 | 165.00平米 |
| 大阪府大阪市西成区玉津3丁目 | 土地販売 | 1 | 216.48平米 |
| 大阪府堺市諏訪森東1丁目 | 土地販売 | 1 | 330.57平米 |
| 大阪府大阪市平野区加美西2丁目 | 土地販売 | 1 | 266.28平米 |
| 大阪府大阪市天王寺区下寺町2丁目 | 土地販売 | 1 | 269.63平米 |
| 大阪府東大阪市長栄寺 | 土地販売 | 1 | 3422.31平米 |
| 大阪府大阪市住之江区粉浜1丁目の一部 | 戸建住宅販売 | 6 | 636.49平米 |
| 大阪府大阪市港区磯路3丁目の一部 | 土地販売 | 7 | 2970.99平米 |
| 大阪府大阪市港区市岡1丁目の一部 | 土地販売 | 8 | 5994.06平米 |
| 大阪府大阪市港区市岡2丁目の一部 | 土地販売 | 6 | 3907.96平米 |
| 大阪府大阪市港区市岡4丁目の一部 | 土地販売 | 22 | 1402.53平米 |
| 大阪府大阪市弁天3丁目の一部 | 戸建住宅販売 | 12 | 794.02平米 |
| 大阪府大阪市港区夕凪1丁目の一部 | 土地販売 | 2 | 1042.33平米 |
| 大阪府大阪市港区夕凪2丁目の一部 | 土地販売 | 1 | 287.51平米 |
| 大阪府大阪市住吉区大領5丁目 | 戸建住宅販売 | 3 | 176.86平米 |
| 大阪府大阪市阿倍野区王子町2丁目 | 戸建住宅販売 | 1 | 65.08平米 |
| 大阪府大阪市西区本田1丁目 | 土地販売 | 1 | 95.16平米 |
| 大阪府大阪市平野区背戸口3丁目 | 戸建住宅販売 | 3 | 118.40平米 |
| 東京都墨田区亀沢3丁目 | 土地販売 | 1 | 118.28平米 |
| 東京都目黒区青葉台1丁目 | 土地販売 | 2 | 385.22平米 |
| 東京都北区王子3丁目 | 戸建住宅販売 | 2 | 210.97平米 |

